Reforma copyright în UE > ApTI semnează scrisoarea deschisă pentru Consiliul COMPET
În 30 noiembrie, ApTI s-a alăturat altor aproape 80 de organizații și a adresat o scrisoare deschisă Consiliului Competitivitate (COMPET) din Consiliul Uniunii Europene, pe tema reformei copyright în UE. Este pentru prima oară când un spectru atât de larg de organizații - din domeniul drepturilor omului, drepturilor digitale, libertății presei, editori, bibliotecari, jurnaliști, cercetători etc. - se unește pentru a trimite un semnal puternic statelor membre ale Uniunii Europene.
În scrisoare, semnatarii își exprimă îngrijorarea profundă referitoare la discuțiile din Consiliul UE și Comisia Europeană despre reforma copyright, care sunt pe cale să afecteze puternic drepturile fundamentale ale cetățenilor, economia și concurența, educația și cercetarea, inovația, creativitatea și cultura. La final, scrisoarea trece în revistă numeroasele analize și scrisori deschise trimise de o mulțime de organizații și experți din Europa.
Comunicările prezentate în anexă subliniază impactul negativ al propunerii de directivă pentru reformă a copyright-ului în UE, mai ales al Articolului 13 (filtrul de upload) și 11 (taxa pe link).
Iată semnatarii:
Organizația | Țara/regiunea | |
---|---|---|
1 | Access Info Europe | Europa |
2 | ActiveWatch | România |
3 | Allied for Startups | Europa |
4 | ARTICLE 19 | Global |
5 | Asociación de Internautas | Spania |
6 | Asociación Española de Startups | Spania |
7 | Associação D3 – Defesa dos Direitos Digitais (D³) | Portugalia |
8 | Associação Nacional para o Software Livre (ANSOL) | Portugalia |
9 | Association for Progressive Communications (APC) | Global |
10 | Association for Technology and Internet (ApTI) | România |
11 | Association of European Research Libraries (LIBER) | Europa |
12 | Association of Publishers of Periodical Publications (AEEPP) | Spania |
13 | Association of the Defence of Human Rights in Romania (APADOR-CH) | România |
14 | Association of the Internet Industry (eco) | Germania |
15 | Austrian Startups | Austria |
16 | Bits of Freedom (BoF) | Olanda |
17 | BlueLink Civic Action Network | Bulgaria |
18 | Brand24 | Polonia |
19 | Bulgarian Helsinki Committee | Bulgaria |
20 | Center for Democracy & Technology (CDT) | Global |
21 | Centrum Cyfrowe | Polonia |
22 | Civil Liberties Union for Europe (Liberties) | Europa |
23 | Communia Association | Global |
24 | Computer and Communications Industry Association (CCIA) | Global |
25 | Copyright for Creativity (C4C) | Europa |
26 | Create Refresh Campaign | Europa |
27 | Creative Commons | Global |
28 | DIGITALEUROPE | Europa |
29 | Dutch Association of Public Libraries (VOB) | Olanda |
30 | EDiMA | Europa |
31 | Electronic Frontier Foundation (EFF) | Global |
32 | epicenter.works | Austria |
33 | Estonian Association of Information Technology and Telecommunications (ITL) | Estonia |
34 | Estonian Startup Leaders Club | Estonia |
35 | European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) | Europa |
36 | European Digital Rights (EDRi) | Europa |
37 | European Innovative Media Publishers | Europa |
38 | European Internet Services Providers Association (EuroISPA) | Europa |
39 | European University Association (EUA) | Europa |
40 | Factory Berlin | Europa |
41 | Federation of Hellenic Information Technology & Communications Enterprises (SEPE) | Grecia |
42 | France Digitale | Franța |
43 | Free Knowledge Advocacy Group EU (FKAGEU) | Europa |
44 | Free Software Foundation Europe (FSFE) | Europa |
45 | Frënn vun der Ënn | Luxemburg |
46 | German Library Association (dbv) | Germania |
47 | Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights | Italia |
48 | Human Rights Without Frontiers (HRWF) | Global |
49 | Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) | Ungaria |
50 | Index on Censorship | Global |
51 | Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht (IGEL) | Germania |
52 | International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) | Global |
53 | ISPA Austria | Austria |
54 | Italian Coalition for Civil Liberties and Rights (CILD) | Italia |
55 | Italian Internet Service Providers Association (AIIP) | Italia |
56 | Justice & Peace | Olanda |
57 | Kennisland | Olanda |
58 | l’Association des Services Internet Communautaires (ASIC) | Franța |
59 | League of European Research Universities (LERU) | Europa |
60 | Libraries and Archives Copyright Alliance (LACA) | Marea Britanie |
61 | Media Development Center | Bulgaria |
62 | Mind the Bridge | Global |
63 | Modern Poland Foundation | Polonia |
64 | National Online Printing Association (ANSO) | Italia |
65 | Netherlands Helsinki Committee (NHC) | Olanda |
66 | Open Knowledge International (OKI) | Global |
67 | Open Rights Group (ORG) | Marea Britanie |
68 | OpenMedia | Global |
69 | Platform for the Defence of Free Expression (PDLI) | Spania |
70 | Portuguese Association for Free Education (AEL) | Portugalia |
71 | Public Libraries 2020 | Europa |
72 | Robotex | Estonia |
73 | Roma Startup | Italia |
74 | SA&S – Partnership for Copyright & Society | Belgia |
75 | Science Europe | Europa |
76 | SentiOne | Polonia |
77 | Silicon Allee | Germania |
78 | SPARC Europe | Europa |
79 | Startup Poland | Polonia |
80 | Ubermetrics | Germania |
81 | Wikimedia Deutschland | Germania |
82 | Xnet | Spania |
83 | ZIPSEE | Polonia |
Citește și:
- Campania "Reforma copyright în UE: implică-te și corectează!" > Vezi sinteza VIDEO
- Europarlamentari români, a venit poșta! Peste 100 de cărți poștale spun nu taxei pe link și cenzurii Internetului
- LIBE dă o veste parțial bună în privința "mașinii de cenzură"
Foto: "Correspondence Communicate" by OpenClipart-Vectors is licensed under CC0
Add new comment